一、高端医养结合型(月费 8000 元以上)
机构名称 | 区域 | 特色与优势 | 收费区间 |
---|---|---|---|
泰康之家・苏园 | 栖霞区 | 泰康高端连锁品牌,1100 床位,毗邻三甲医院,五位一体医养综合体(医疗 + 康复 + 养老) | 8600-27600 元 / 月 |
朗诗常青藤钟山绿郡站 | 栖霞区 | 医养结合 + 智能设施,提供 7 天试住体验(999 元),中医膳食疗养 | 7000-19000 元 / 月 |
银城康养江心洲颐养中心 | 建邺区 | 南京首家认知症专业照护机构,多学科医疗团队,PCC 个性化照护理念 | 4500-6000 元 / 月 |
二、中端性价比型(月费 4000-8000 元)
机构名称 | 区域 | 特色与优势 | 收费区间 |
---|---|---|---|
金煦福仙林湖颐养中心 | 栖霞区 | 金地集团运营,125 床位,地暖 + 新风系统,邻近仙林湖公园 | 5000-10000 元 / 月 |
南京瑞芝康健禄口颐养院 | 江宁区 | 公建民营,372 床位,专注失能护理,康复中心 + 娱乐功能区 | 3620-6020 元 / 月 |
南京市鼓楼区德润养老院 | 鼓楼区 | 2022 年新开,医保定点,60 床位,康复护理 + 邻近三甲医院 | 5000-15000 元 / 月 |
三、普惠保障型(月费 4000 元以下)
机构名称 | 区域 | 特色与优势 | 收费区间 |
---|---|---|---|
南京市点将台社会福利院 | 浦口区 | 市级公办养老院,历史悠久的保障性机构,584 床位 | 政府定价(需咨询) |
秦淮区欢乐时光老年公寓 | 秦淮区 | 社区嵌入式,红光路双桥新村,小型公办机构 | 3000-5000 元 / 月 |
注:以上收费为公开信息,实际费用可能因护理等级、房型差异浮动,建议实地考察确认。
本站所展示的文字、图片、价格等项目介绍存在时效性,项目最新情况以现场参观及咨询为准。本站展示内容仅供参考!